Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LE LIEU DOCUMENTAIRE |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-000-24-00008-01 |
| Nom de l'organisme | ALSACE NATURE REGION EST |
| Date de décision | 22/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-000-23-00010-02 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE MINERVOIS |
| Date de décision | 20/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | ENTENTE NAUROUZE SPORTS UNION SPORTIVE LABASTIDIENNE |
| Date de décision | 20/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-25-00021-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL AGGLOMERATION CARCASSONNE |
| Date de décision | 20/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-25-00023-00 |
| Nom de l'organisme | POSSE 33 |
| Date de décision | 19/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-073-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB CHAMBOTTE |
| Date de décision | 19/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-073-23-00002-02 |
| Nom de l'organisme | MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE |
| Date de décision | 19/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-007-25-00007-01 |
| Nom de l'organisme | VILLEFRANCHE SAINT JEAN BEAULIEU FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 19/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-25-00029-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VERTOU |
| Date de décision | 19/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-25-00053-00 |
