Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CENTRE D'ANIMATION CHEMIN VERT |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-014-25-00017-00 |
| Nom de l'organisme | AMICALE LAIQUE BILLERE |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00018-02 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB MOURENX |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00057-02 |
| Nom de l'organisme | LA PETITE SOEUR |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00019-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOC SPORTIVE CHARLES MARTIN |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00054-01 |
| Nom de l'organisme | FOYER NOTRE DAME DES PAUVRES |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-23-00019-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION BENELLIA |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-25-00009-01 |
| Nom de l'organisme | SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE |
| Date de décision | 18/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-000-22-00019-04 |
| Nom de l'organisme | ANZIEUX FOOT |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00038-01 |
| Nom de l'organisme | SURY SPORTING CLUB |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-22-00044-02 |
