Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | RUGBY CLUB BROCELIANDE OUST SERENT |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-25-00027-00 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE LEMPDAISE |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-043-23-00011-01 |
| Nom de l'organisme | M.J.C. FLEURS SARAGOSSE |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00050-00 |
| Nom de l'organisme | THE CORAL PLANTERS |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-22-00053-02 |
| Nom de l'organisme | BASKET TERCIS OEYRELUY |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-040-25-00016-00 |
| Nom de l'organisme | MONTESSORI A LA FERME |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00044-00 |
| Nom de l'organisme | FOYER FRATERNEL ASSOCIATION |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00041-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE STRASBOURG KOENIGSHOFFEN 1906 |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-067-23-00016-02 |
| Nom de l'organisme | SUD LYONNAIS FOOTBALL 2013 |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-24-00097-01 |
| Nom de l'organisme | INST LUMIERE CINEMA AUD VISUEL |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-22-00139-03 |
