Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CLUB SPORTIF MEGINAND |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-22-00104-04 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB ST PRIEST EN JAREZ |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-23-00017-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BESAYES |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-25-00026-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE D'ARBENT MARCHON |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-001-23-00010-02 |
| Nom de l'organisme | L'OUVRE PORTE |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-000-24-00004-00 |
| Nom de l'organisme | CLUB SPORTIF VIENNE FOOTBALL 1955 |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-000-25-00004-00 |
| Nom de l'organisme | LES DAUPHINS FOOTBALL AMERICAIN |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-25-00037-00 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE VILLENEUVE LOUBET VOLLEY |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-25-00038-00 |
| Nom de l'organisme | THEATRE DU CYCLOPE |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-24-00051-01 |
| Nom de l'organisme | UNICORN FIT EVENT |
| Date de décision | 16/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00055-00 |
