Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LE SEL DE LA VIE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-000-25-00004-01 |
| Nom de l'organisme | DU PAIN & DES ROSES - NANTES |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-22-00048-04 |
| Nom de l'organisme | SECOURS POPULAIRE FRANCAIS |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00016-02 |
| Nom de l'organisme | INTERNATIONAL CHATEAU THIERRY ETAMPES |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00042-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE BUIRE HIRSON THIERACHE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00045-00 |
| Nom de l'organisme | OLYMPIQUE ST QUENTINOIS OSQ |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00048-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CLASTRES |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00049-00 |
| Nom de l'organisme | BOULOGNE ATHLETIC CLUB |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00052-00 |
| Nom de l'organisme | RESEAU INTERNATIONAL 'ACCLIMATER LES TERRITOIRES POST-MINIERS' |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-000-25-00019-00 |
| Nom de l'organisme | RESEAU INTERASSOCIATIF DU VAL D'ADOUR |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-065-24-00007-11 |
