Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CTRE EUR ACTIONS ARTIST CONTEMPORAINES |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-067-24-00027-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE ROANNE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | CLUB GYMNASTIQUE LA LIBERTE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00031-01 |
| Nom de l'organisme | FOOT BALL CLUB OLYMPIQUE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00034-01 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE GIEROISE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-24-00039-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE A F R A T |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-25-00023-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION MASSABIELLE |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00037-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CENTRE CULTUREL DE LUMINY |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00047-00 |
| Nom de l'organisme | ASS SPORTIVE ROQUEFORTOISE FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-25-00032-00 |
| Nom de l'organisme | COMITÉ RÉGIONAL DE GYMNASTIQUE RÉGION SUD |
| Date de décision | 09/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-000-24-00023-01 |
