Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | L'IMAGERIE |
| Date de décision | 24/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-23-00024-02 |
| Nom de l'organisme | ESPACE RENCONTRE ANGELE MERICI |
| Date de décision | 24/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-012-25-00006-00 |
| Nom de l'organisme | CONVERGENCIA NARBONESA |
| Date de décision | 24/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-25-00010-00 |
| Nom de l'organisme | CTRE COM ACTION SOCIALE DE LONGWY |
| Date de décision | 24/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00041-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LUNEVILLE |
| Date de décision | 24/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00016-03 |
| Nom de l'organisme | CHELLES TENNIS DE TABLE |
| Date de décision | 24/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-077-24-00042-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAMPOLO |
| Date de décision | 24/07/2025 |
| Numéro d'agrément | CO-02A-24-00005-01 |
| Nom de l'organisme | DEPARTEMENT DE L'EURE ET LOIR |
| Date de décision | 24/07/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-028-24-00002-09 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LUCE |
| Date de décision | 24/07/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-028-25-00007-00 |
| Nom de l'organisme | LA MAISON CONCARNEAU ET DES COMMUNES DE CCA (LA MAISON) |
| Date de décision | 24/07/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-23-00018-02 |
