Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COM DEPART OLYMP SPORT AISNE |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-23-00016-02 |
| Nom de l'organisme | COMPAGNIE ISIS |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-23-00010-02 |
| Nom de l'organisme | ENTENTE SPORTIVE DES CHEMINOTS DE TERGNIER BASKET BALL |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-23-00018-02 |
| Nom de l'organisme | SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00018-00 |
| Nom de l'organisme | ECOLE DES DROITS HUMAINS ET DE LA TERRE |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-23-00043-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SOCIO EDUCATIVE EMPALOT RANGUEIL |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00032-00 |
| Nom de l'organisme | OLYMPIQUE CORBIERES SUD MINERVOIS |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | GRAINES DE VIE |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-23-00005-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DE GESTION JEANNE ANTIDE THOURET |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-25-00012-00 |
| Nom de l'organisme | MAISON JEUNES ET DE LA CULTURE PALENTE |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-25-00008-00 |
