Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AISNE DE TENNIS |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-23-00036-01 |
| Nom de l'organisme | INGENIERIE DEVELOPPEMENT ECHANGES EPANOUISSEMENT SOCIAL |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-012-23-00006-04 |
| Nom de l'organisme | RODEZ AVEYRON FOOTBALL |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-012-23-00003-02 |
| Nom de l'organisme | CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PAYS SEGALI |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-012-24-00013-01 |
| Nom de l'organisme | CC AUBRAC, CARLADEZ ET VIADENE |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-012-24-00012-02 |
| Nom de l'organisme | MONDES ET MULTITUDES |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-012-23-00001-03 |
| Nom de l'organisme | RODEZ RUGBY |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-012-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | NONIE ET TOIT |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | CC DE LA PORTE DES VOSGES MERIDIONALES |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-25-00010-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D'UZEMAIN |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-23-00025-04 |
