Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | US AULNOIS |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-23-00031-02 |
| Nom de l'organisme | F C 3 CHATEAUX |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00010-01 |
| Nom de l'organisme | B.C.V. FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-23-00017-02 |
| Nom de l'organisme | FOYER JEUNES EDUC POPULAIRE COINCY |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00019-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LA FONTAINE |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00013-01 |
| Nom de l'organisme | ASPTT SOISSONS |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-23-00013-03 |
| Nom de l'organisme | CLUB DE FOOTBALL E.ITANCOURT NEUVILLE |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-22-00133-03 |
| Nom de l'organisme | KURIOZ |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-000-24-00003-02 |
| Nom de l'organisme | KARIB'CULTUR |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00015-05 |
| Nom de l'organisme | CLUB D'ACTIVITES JOSEPHINES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00026-00 |
