Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SUD BASKET OISE |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00052-01 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB COMPIEGNE POMPADOUR |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00053-01 |
| Nom de l'organisme | CLUB CLERMONTOIS RUGBY |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00095-01 |
| Nom de l'organisme | CLUB DE TENNIS CLERMONTOIS |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-25-00021-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE DE CIRES LES MELLO |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-22-00087-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PETITE FORET |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00060-00 |
| Nom de l'organisme | MOTS ET MERVEILLES |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00087-01 |
| Nom de l'organisme | ASS DEVELOP ANIMATION GESTION INITIATIVE |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-22-00094-02 |
| Nom de l'organisme | L'H DU SIEGE |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00061-01 |
| Nom de l'organisme | ASS MONIQUE TENEUR SAUVEGARDE PARTIMOINE RURAL |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00024-01 |
