Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DES AMIS DES JARDINS DU MONTPERTHUIS |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-061-25-00006-00 |
| Nom de l'organisme | LEMPDES SPORT FOOTBALL |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-23-00010-02 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEP OLYMPIQUE ET SPORTIF |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-23-00019-03 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE BASSIN MINIER |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-24-00008-01 |
| Nom de l'organisme | ESPERANCE CEYRATOISE FOOTBALL |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-24-00032-01 |
| Nom de l'organisme | PHOENIX CAMP |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-24-00038-01 |
| Nom de l'organisme | LE CREUX DE L ENFER |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-25-00026-00 |
| Nom de l'organisme | PANTHERES MULHOUSE BASKET ALSACE |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-068-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | UN COEUR POUR STRASBOURG |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-067-25-00013-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB GEISPOLSHEIM 01 |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-067-22-00025-01 |
