Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASC BOXE FRANCAISE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00030-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB D ESTREES MONS |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00031-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE DE VILLERS BRETONNEUX SECTION FOOTBALL |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00032-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE DE VILLERS BRETONNEUX SECTION FOOTBALL |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00032-01 |
| Nom de l'organisme | HOCKEY CLUB COMPIEGNOIS |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-23-00020-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN THELLE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-25-00016-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MERU |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-25-00015-00 |
| Nom de l'organisme | BEAUVAIS OISE TENNIS |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-25-00013-00 |
| Nom de l'organisme | BASKET CHEMINOTS STADE BETHUNOIS |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00032-00 |
| Nom de l'organisme | LA CHAMBRE D'EAU |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-000-24-00009-01 |
