Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | MAISON REGIONALE DE L ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITES |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-000-24-00010-01 |
| Nom de l'organisme | ECOLE DE LEGERETE FRANCE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-009-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | RUE DES ARTS |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-009-24-00002-01 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE SUMENOISE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-22-00065-01 |
| Nom de l'organisme | MUTUELLE GENERALE DES ETUDIANTS DE L EST |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-000-23-00001-05 |
| Nom de l'organisme | FONDAMENT'ALL |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00048-04 |
| Nom de l'organisme | MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - MAISON POUR TOUS - CENTRE SOCIAL CHRISTIANE FAURE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00048-00 |
| Nom de l'organisme | MODULECOM |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00004-02 |
| Nom de l'organisme | FILLES ET FILS DE LA REPUBLIQUE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00057-03 |
| Nom de l'organisme | ACADEMIE DE FOOTBALL DU PAYS DE L OURCQ |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-077-23-00002-02 |
