Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | AMICALE SPORTIVE HAUT DU LIEVRE FOOTBALL |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-25-00009-01 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF MEUSE |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-055-25-00007-00 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB HEILLECOURT |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00037-01 |
| Nom de l'organisme | VENT DES FORETS |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-055-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | JEUNESSE ATHLETIQUE D'ISLE SECTION JUDO |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-23-00033-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LES COUGARS |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-25-00024-00 |
| Nom de l'organisme | DOMONT BASKET |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-23-00030-02 |
| Nom de l'organisme | JUDO CLUB FRANC MOISIN SAINT DENIS |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00095-02 |
| Nom de l'organisme | PAS A PAS |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00020-02 |
| Nom de l'organisme | ALMATY BOBIGNY FUTSAL |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00077-02 |
