Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | MUSEE DU CAMEMBERT CONSERVATOIRE DES TRADITIONS DU PAYS D AUGE |
| Date de décision | 19/06/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-061-25-00001-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION FAMILLE ET LOISIRS |
| Date de décision | 19/06/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00025-02 |
| Nom de l'organisme | ORTHEZ NAUTIQUE |
| Date de décision | 19/06/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00069-02 |
| Nom de l'organisme | CLUB SPORTIF OF KING DU VAL DES ROUGIERES |
| Date de décision | 18/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-083-24-00021-00 |
| Nom de l'organisme | LUDAMBULE |
| Date de décision | 18/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-005-24-00007-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D'ALLONNES |
| Date de décision | 18/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-072-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION TARMAC |
| Date de décision | 18/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-072-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | SOCIETE NAUTIQUE SOISSONNAISE |
| Date de décision | 18/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00019-00 |
| Nom de l'organisme | LA BISCUITERIE |
| Date de décision | 18/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CANTONALE SPORTIVE DE VIC SUR AISNE |
| Date de décision | 18/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00021-00 |
