Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION PRIM' ENFANCE |
| Date de décision | 18/06/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-068-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT ETIENNE |
| Date de décision | 17/06/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00042-05 |
| Nom de l'organisme | TEAM LUCIAN TAUT 06 TENNIS DE TABLE |
| Date de décision | 17/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-23-00017-02 |
| Nom de l'organisme | LINKIAA |
| Date de décision | 17/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-25-00022-00 |
| Nom de l'organisme | DIACONAT PROTESTANT |
| Date de décision | 17/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-25-00025-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION AEROCLUB DES MARQUISES-JACQUES BREL |
| Date de décision | 17/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PF-987-25-00003-00 |
| Nom de l'organisme | ÉCOMUSÉE TE FARE NATURA |
| Date de décision | 17/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PF-987-25-00004-00 |
| Nom de l'organisme | GOUVERNEMENT POLYNESIE FRANCAISE |
| Date de décision | 17/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PF-987-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | CERCLE DES MECENES DE LA PISCINE, MUSEE D'ART ET D'INDUSTRIE ANDRE DILIGENT DE ROUBAIX |
| Date de décision | 17/06/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00055-02 |
| Nom de l'organisme | ESPACE CROISE |
| Date de décision | 17/06/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00153-03 |
