Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CREPS D'ILE DE FRANCE |
| Date de décision | 11/06/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-24-00114-01 |
| Nom de l'organisme | A SCOLA FUTSAL BASTIA |
| Date de décision | 11/06/2025 |
| Numéro d'agrément | CO-02B-23-00006-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE FONDETTES |
| Date de décision | 11/06/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-037-23-00013-02 |
| Nom de l'organisme | LA MAISON DE L OASIS |
| Date de décision | 11/06/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-018-25-00007-00 |
| Nom de l'organisme | BOURGES JUDO |
| Date de décision | 11/06/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-018-24-00008-01 |
| Nom de l'organisme | COLLECTIF TOMAHAWK |
| Date de décision | 11/06/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00016-01 |
| Nom de l'organisme | CLERMONT FOOT |
| Date de décision | 11/06/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-22-00047-02 |
| Nom de l'organisme | COCOSHAKER |
| Date de décision | 11/06/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-23-00017-02 |
| Nom de l'organisme | ASS SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE |
| Date de décision | 11/06/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-24-00014-01 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DE RIOM |
| Date de décision | 11/06/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-24-00029-01 |
