Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | BE |
| Date de décision | 10/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-23-00025-01 |
| Nom de l'organisme | IDEES DE DEMAIN |
| Date de décision | 10/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-005-24-00017-01 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DES PAYS PICARDS |
| Date de décision | 10/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-000-22-00058-06 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTS ET DETENTE BADMINTON DE BEAURAINS |
| Date de décision | 10/06/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00019-01 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE DE LABEUVRIERE |
| Date de décision | 10/06/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00068-01 |
| Nom de l'organisme | JEANNE D'ARC D'ONNAING |
| Date de décision | 10/06/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00070-01 |
| Nom de l'organisme | IESF HAUTS DE FRANCE |
| Date de décision | 10/06/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-000-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | FABLAB DE CARMAUX |
| Date de décision | 10/06/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-23-00018-02 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE MONTAGNE NOIRE |
| Date de décision | 10/06/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-24-00019-01 |
| Nom de l'organisme | ESCOLA CALANDRETA LOS CASCAMELS |
| Date de décision | 10/06/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-23-00013-02 |
