Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | PERSEVERANTE SPORTIVE ROMANAISE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | AGEM |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-25-00010-00 |
| Nom de l'organisme | ORGANISME ASSOC SOUTIEN INSERTION SOCIAL |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-22-00041-04 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DE L'ECRIT A L'ECRAN |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-23-00006-04 |
| Nom de l'organisme | ASS PREMIERS PLANS |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CHOLETAIS |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-25-00010-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MOISLAINS |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00014-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT VALERY SUR SOMME |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00015-00 |
| Nom de l'organisme | ESPACE GUY BEDOS |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00088-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION JARDIN DE M'TSANGAMOUJI |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | MY-976-23-00006-02 |
