Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINTE-ROSE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-22-00017-03 |
| Nom de l'organisme | ASS COHERENCE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-000-24-00015-01 |
| Nom de l'organisme | AMES DE BRETAGNE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-000-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | LIGUE DE BRETAGNE DE KARATE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-000-25-00003-00 |
| Nom de l'organisme | CHAMBRE REGIONALE ECONOMIE SOCIALE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-000-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION INTER-ENTREPRISE LOCALE D'ENTRAIDE SOCIALE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-071-25-00006-00 |
| Nom de l'organisme | CERCLE SPORTIF LAIQUE DE CHENOVE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-021-24-00026-01 |
| Nom de l'organisme | CTRE COM ACTION SOCIALE DE CHENOVE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-021-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | ART ET DESIGN DE NORMANDIE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-050-25-00006-00 |
| Nom de l'organisme | SPORTS LOISIRS JEUNESSE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-015-24-00007-00 |
