Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CLUB SPORTIF DE COURTRY |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-077-23-00063-03 |
| Nom de l'organisme | ASS ANIMATION CENTRE SOCIAL |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-077-22-00007-04 |
| Nom de l'organisme | CERCLE MIKAGE DE JUDO DE MEAUX |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-077-25-00003-00 |
| Nom de l'organisme | LES VAGABOND.ES DE L'ENERGIE |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00061-00 |
| Nom de l'organisme | ASS FAMILLES RURALES D'ETALANS |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-24-00012-01 |
| Nom de l'organisme | LES VAGABOND.ES DE L'ENERGIE |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-000-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORT ARDENNES |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-008-24-00005-01 |
| Nom de l'organisme | CAFE-LIBRAIRIE PLUME ET BULLE |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-008-23-00010-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PIRE-CHANCE |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-035-22-00066-01 |
| Nom de l'organisme | DOUNIA |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-035-23-00016-02 |
