Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ULTIMA NOTTE |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00013-01 |
| Nom de l'organisme | LA FERME D ANTAN |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-000-25-00003-00 |
| Nom de l'organisme | LA MAISON DES RIVAGES |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-040-25-00006-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES GRANDS LACS |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-040-25-00003-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU PARC TEXTILE DE WESSERLING |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-068-24-00009-01 |
| Nom de l'organisme | SERVICE INCENDIE ET SECOURS DU HAUT-RHIN |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-068-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | BALLADE |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-067-22-00003-03 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE CHATTOISE |
| Date de décision | 04/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | CVL 38 FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 04/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-23-00005-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION JEAN BAPTISTE FOUQUE |
| Date de décision | 04/04/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-083-23-00008-02 |
