Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | NICE VOLLEY BALL |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-25-00026-00 |
| Nom de l'organisme | PLASTIVORE |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-085-25-00014-00 |
| Nom de l'organisme | HORIZONS POUR TOUS |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-085-25-00016-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOC RENCONTRES CINEMA ESPAGNOL NANTES |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-000-24-00012-01 |
| Nom de l'organisme | UNIVERCINE |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-000-23-00008-02 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AISNE DE TENNIS |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-23-00036-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D'ORIGNY SAINTE BENOITE |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00040-01 |
| Nom de l'organisme | INGENIERIE DEVELOPPEMENT ECHANGES EPANOUISSEMENT SOCIAL |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-012-23-00006-04 |
| Nom de l'organisme | RODEZ AVEYRON FOOTBALL |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-012-23-00003-02 |
| Nom de l'organisme | CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PAYS SEGALI |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-012-24-00013-01 |
