Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ROSETTA |
| Date de décision | 14/03/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00030-01 |
| Nom de l'organisme | CLUB NAUTIQUE DE TOUTAINVILLE |
| Date de décision | 14/03/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-027-24-00043-00 |
| Nom de l'organisme | LA FERME DES OLIVIERS |
| Date de décision | 14/03/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-041-25-00003-00 |
| Nom de l'organisme | ETOILES GYMNIQUES DE L'AUBE EGA |
| Date de décision | 14/03/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-010-25-00004-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION TOUCY ENTRAIDE |
| Date de décision | 14/03/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-089-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | VILLE DE SAINTLÔ |
| Date de décision | 14/03/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-050-24-00010-01 |
| Nom de l'organisme | ENTENTE SPORTIVE DRUMETTAZ MOUXY |
| Date de décision | 13/03/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-073-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | HORIZONS |
| Date de décision | 13/03/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-22-00112-02 |
| Nom de l'organisme | CHAMBOST-ALLIERES SAINT JUSTD AVRAY |
| Date de décision | 13/03/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00026-02 |
| Nom de l'organisme | CHASSIEU DECINES FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 13/03/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00005-02 |
