Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LIBREPLUME |
| Date de décision | 15/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00038-01 |
| Nom de l'organisme | HOCKEY CLUB STEPHANOIS |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00040-01 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE SIMIANE BOUC BEL AIR |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00030-01 |
| Nom de l'organisme | ITINERANCE MEDITERRANEE |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00006-03 |
| Nom de l'organisme | TERRE LUDIQUE |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00043-01 |
| Nom de l'organisme | SENAS BASKET BALL |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00051-02 |
| Nom de l'organisme | NEJMA |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00059-02 |
| Nom de l'organisme | FOTOKINO |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00064-03 |
| Nom de l'organisme | ORIGINAL ROCKERZ |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00092-01 |
| Nom de l'organisme | INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE MARSEILLE MEDITERRANEE |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00098-02 |
