Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CLUB DE TENNIS CLERMONTOIS |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-25-00021-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PETITE FORET |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00060-00 |
| Nom de l'organisme | MOTS ET MERVEILLES |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00087-01 |
| Nom de l'organisme | ASS DEVELOP ANIMATION GESTION INITIATIVE |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-22-00094-02 |
| Nom de l'organisme | L'H DU SIEGE |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00061-01 |
| Nom de l'organisme | ASS MONIQUE TENEUR SAUVEGARDE PARTIMOINE RURAL |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00024-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE INTERGENERATIONNELLE, INCLUSION DE ROUBAIX |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00134-03 |
| Nom de l'organisme | ASS TOPOPHONE |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-24-00067-02 |
| Nom de l'organisme | FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE CORNIMONT |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION VALLEE AUX RENARDS ANIMATION |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-25-00018-00 |
