Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ORGANIS GESTION ENSEIG CATHO ST JOSEPH |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00069-00 |
| Nom de l'organisme | ORZEL FUTSAL TRITH |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00071-00 |
| Nom de l'organisme | LE PHENIX SCENE NATIONALE VALENCIENNES METROPOLE |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00086-00 |
| Nom de l'organisme | ATELIER 2 ARTS PLASTIQUES |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00025-06 |
| Nom de l'organisme | LOSC FORMATION |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00050-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE QUERENAING |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00095-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE INTERGENERATIONNELLE, INCLUSION DE ROUBAIX |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00134-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00173-10 |
| Nom de l'organisme | OGEC SACRE COEUR DE LOON PLAGE |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00032-02 |
| Nom de l'organisme | OGEC ECOLE SAINTE THERESE |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00039-02 |
