Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASS LES CINE RENCONTRES |
| Date de décision | 03/03/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-25-00003-00 |
| Nom de l'organisme | VERTE COMME UNE ORANGE |
| Date de décision | 03/03/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-25-00006-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION AVENIR CASTRIOTE |
| Date de décision | 03/03/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00084-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 03/03/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00029-01 |
| Nom de l'organisme | CA LANNION-TREGOR COMMUNAUTE |
| Date de décision | 03/03/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-022-23-00034-04 |
| Nom de l'organisme | DANS MA RUE (DMR) |
| Date de décision | 03/03/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-021-22-00029-03 |
| Nom de l'organisme | SOCIETE HISTORIQUE LA DIANA |
| Date de décision | 28/02/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-23-00036-01 |
| Nom de l'organisme | ASS STATION OBSERV PROTECT TORTUES MAURE |
| Date de décision | 28/02/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-083-23-00030-01 |
| Nom de l'organisme | ASS DU DOMAINE DU RAYOL |
| Date de décision | 28/02/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-083-22-00023-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION OMNIA |
| Date de décision | 28/02/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-083-24-00003-02 |
