Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | GONGLE |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-23-00127-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION COMPAGNIE HORS PISTE |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-23-00009-02 |
| Nom de l'organisme | AGENCE DU COURT METRAGE |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-25-00064-00 |
| Nom de l'organisme | BEAUREG'ART |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-25-00066-00 |
| Nom de l'organisme | ECOLE MONTESSORI 21 DE NANTERRE |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-25-00072-00 |
| Nom de l'organisme | BIEN COMMUN |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-25-00050-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION ROUEN CITE JEUNES MJC |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-23-00040-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE POINTE-NOIRE |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-23-00014-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D'ANSE-BERTRAND |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-23-00034-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MORNE A L'EAU |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-23-00017-03 |
