Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | L'ACADEMIE MEDIEVALE POPULAIRE DE TERMES D'ARMAGNAC |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-032-23-00008-02 |
| Nom de l'organisme | PRO SERVICES + |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00058-02 |
| Nom de l'organisme | DILLON DOUBOUTT SPORT ET CULTURE |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00042-01 |
| Nom de l'organisme | APPRENDRE ET REUSSIR |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00014-05 |
| Nom de l'organisme | LUMINA, VALORISATION DE LA JEUNESSE ET DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00019-02 |
| Nom de l'organisme | ASS FEMININE JASMIN D ORIENT |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-25-00063-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE LUNEL |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00034-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-23-00080-01 |
| Nom de l'organisme | INSTITUT MEDICO PROFESSIONNEL |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-24-00031-01 |
| Nom de l'organisme | JUDO CLUB MONTMORENCY VAL D'OISE |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-24-00030-01 |
