Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE DUNKERQUE |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00013-00 |
| Nom de l'organisme | SAINT AMAND TENNIS CLUB PORTE DU HAINAUT |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00049-02 |
| Nom de l'organisme | TOURVILLE |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00181-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SOLIDAIRE DES ETUDIANTS DE LA MARTINIQUE |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-22-00033-05 |
| Nom de l'organisme | G S A TOMBLAINE |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-22-00038-02 |
| Nom de l'organisme | CTRE COM ACTION SOCIALE DE LONGWY |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00041-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE CANAVEROISE |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00037-04 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D ALFORTVILLE |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00036-01 |
| Nom de l'organisme | PREMIER ACTE - CROSS.C |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00022-04 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE CRETEIL |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00005-02 |
