Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CLEPSYDRE |
| Date de décision | 03/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-043-22-00016-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION JEANNE D'ARC LE BEARN |
| Date de décision | 03/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00031-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION POUR L INSTRUCTION DES ENFANTS DU BEARN |
| Date de décision | 03/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00027-00 |
| Nom de l'organisme | PANDORE |
| Date de décision | 03/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-040-24-00007-01 |
| Nom de l'organisme | STADE PESSACAIS UNION CLUB |
| Date de décision | 03/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00024-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MERIGNAC |
| Date de décision | 03/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00030-00 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION DE LA GIRONDE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE |
| Date de décision | 03/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-23-00059-03 |
| Nom de l'organisme | AINSI FONT LES GIRAFONS |
| Date de décision | 03/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-21-00013-04 |
| Nom de l'organisme | RESERVE ZOOLOGIQUE DE CALVIAC |
| Date de décision | 03/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-23-00024-02 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE ITTENHEIM |
| Date de décision | 03/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-067-25-00006-00 |
