Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LIEU SAINT AMAND |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00142-00 |
| Nom de l'organisme | AVIRON UNION NAUTIQUE DE LILLE |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00144-00 |
| Nom de l'organisme | LAMBERSART ATHLETISME |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION BIGORIDE |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-065-24-00012-01 |
| Nom de l'organisme | SEMEAC OLYMPIQUE TENNIS |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-065-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | L'ACADEMIE MEDIEVALE POPULAIRE DE TERMES D'ARMAGNAC |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-032-23-00008-02 |
| Nom de l'organisme | PRO SERVICES + |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00058-02 |
| Nom de l'organisme | DILLON DOUBOUTT SPORT ET CULTURE |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00042-01 |
| Nom de l'organisme | APPRENDRE ET REUSSIR |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00014-05 |
| Nom de l'organisme | LUMINA, VALORISATION DE LA JEUNESSE ET DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00019-02 |
