Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASS LE PHENIX |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00018-03 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB DE ST GALMIER |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-23-00043-02 |
| Nom de l'organisme | SPORTS LOISIRS EQUESTRES MONTBRISONNAIS |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-23-00050-02 |
| Nom de l'organisme | OBJECTIF SPORT ECHIROLLES |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-22-00049-04 |
| Nom de l'organisme | MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-23-00032-02 |
| Nom de l'organisme | MAISON DE L ENFANCE PREMOL |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-22-00027-05 |
| Nom de l'organisme | GENTIANA SOCIETE BOTANIQUE DAUPHINOISE DOMINIQUE VILLARS |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-24-00028-01 |
| Nom de l'organisme | CAP'SOLIDAIRES |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-007-24-00005-01 |
| Nom de l'organisme | HELVIORUM ARCHEOSITE DU VIVARAIS |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-007-24-00003-01 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE SPORTIF |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-007-23-00010-02 |
