Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BOURAIL |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | NC-988-24-00008-00 |
| Nom de l'organisme | KAONASHI |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-23-00068-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SILOE |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-23-00004-02 |
| Nom de l'organisme | PROJETS JEUNES RASSEMBL JEUNES HAVRES PAYS CAUX |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-24-00108-00 |
| Nom de l'organisme | MAISON DU COEUR |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-24-00032-01 |
| Nom de l'organisme | TONI SPORT TEAM POLI |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | CO-02B-24-00023-00 |
| Nom de l'organisme | POLE DE COOPERATION ET D'INNOVATIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES DU PAYS DE BREST |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00066-00 |
| Nom de l'organisme | DIJON FOOTBALL COTE D'OR FOOT FAUTEUIL |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-021-22-00021-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION HEGALALDIA-L'ENVOL |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-22-00077-03 |
| Nom de l'organisme | SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE PAYS BASQUE |
| Date de décision | 12/02/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00001-01 |
