Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | THE FULL FORCE ACADEMY |
| Date de décision | 15/04/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00094-01 |
| Nom de l'organisme | JARDIN DES TRAVERSES |
| Date de décision | 15/04/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00132-00 |
| Nom de l'organisme | COORDINATION FR LOBBY EUROPEEN FEMMES |
| Date de décision | 15/04/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00098-00 |
| Nom de l'organisme | POLARIS 14 |
| Date de décision | 15/04/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00125-00 |
| Nom de l'organisme | LA ROUE LIBRE |
| Date de décision | 15/04/2026 |
| Numéro d'agrément | HN-076-26-00015-00 |
| Nom de l'organisme | FERME - REFUGE LA BELLE VIE |
| Date de décision | 15/04/2026 |
| Numéro d'agrément | CE-045-26-00003-00 |
| Nom de l'organisme | CTRE REGION ART CONTEMPORAIN MONTBELIARD |
| Date de décision | 15/04/2026 |
| Numéro d'agrément | FC-000-25-00002-01 |
| Nom de l'organisme | CORTE CLUB DE GYM |
| Date de décision | 15/04/2026 |
| Numéro d'agrément | CO-02B-23-00010-03 |
| Nom de l'organisme | NEBBIA |
| Date de décision | 15/04/2026 |
| Numéro d'agrément | CO-02B-23-00012-03 |
| Nom de l'organisme | NEBBIA |
| Date de décision | 15/04/2026 |
| Numéro d'agrément | CO-02B-23-00012-04 |
