Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ARTS ET PERSPECTIVES |
| Date de décision | 14/04/2026 |
| Numéro d'agrément | PC-086-25-00016-00 |
| Nom de l'organisme | CLUB SPORTIF HABARCQUOIS |
| Date de décision | 14/04/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00045-02 |
| Nom de l'organisme | SECOURS POPULAIRE FRANCAIS COMITE NOEUX LES MINES |
| Date de décision | 14/04/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00052-03 |
| Nom de l'organisme | CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE |
| Date de décision | 14/04/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-046-26-00002-01 |
| Nom de l'organisme | UN ESPACE |
| Date de décision | 14/04/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-066-24-00036-03 |
| Nom de l'organisme | EPA HERAULT CULTURE |
| Date de décision | 14/04/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00008-02 |
| Nom de l'organisme | ASS RESERVE BIOSPHERE PAYS FONTAINEBLEAU GATINAIS |
| Date de décision | 14/04/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-077-25-00042-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE DE LA JEUNESSE DE MITRY-MORY |
| Date de décision | 14/04/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-077-25-00021-01 |
| Nom de l'organisme | LE PANORAMA |
| Date de décision | 14/04/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-077-26-00002-00 |
| Nom de l'organisme | CERCLE GYMNIQUE LIEUSAINTAIS |
| Date de décision | 14/04/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-077-25-00035-00 |
