Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PONSAS |
| Date de décision | 21/11/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-23-00031-02 |
| Nom de l'organisme | ATOM'SPORTS FOOTBALL PIERRELATTE |
| Date de décision | 21/11/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-24-00015-01 |
| Nom de l'organisme | LES AMANINS |
| Date de décision | 21/11/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-24-00036-02 |
| Nom de l'organisme | MONTELIMAR NAUTIQUE CLUB |
| Date de décision | 21/11/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-25-00003-01 |
| Nom de l'organisme | MONTESSORI A PETITS PAS |
| Date de décision | 21/11/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-25-00037-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LA ROCHE DE GLUN |
| Date de décision | 21/11/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-25-00041-00 |
| Nom de l'organisme | OGEC LYCEES ET INSTITUT MONTPLAISIR |
| Date de décision | 21/11/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-23-00002-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOC-PR ORDINATEUR & FERUS TECHNOLOGIES |
| Date de décision | 21/11/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-23-00013-07 |
| Nom de l'organisme | ASS MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENT |
| Date de décision | 21/11/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-000-24-00021-02 |
| Nom de l'organisme | SPORTING CLUB ALBIGEOIS |
| Date de décision | 21/11/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-23-00009-05 |
