Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION PRINTEMPS DU RIRE |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00049-00 |
| Nom de l'organisme | EXPERTS SOLIDAIRES |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-25-00040-00 |
| Nom de l'organisme | ALIORE,LES ATELIERS AUTOUR DU MONDE WORLDWIDE WORKSHOPS |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00060-02 |
| Nom de l'organisme | COMPAGNIE DES JOLI(E)S MOMES |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00012-03 |
| Nom de l'organisme | WORLD MUSIC PRODUCTION |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00007-00 |
| Nom de l'organisme | NOGO TV |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00045-00 |
| Nom de l'organisme | MAISON DU COEUR |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-24-00032-02 |
| Nom de l'organisme | CLUB OMNISPORT DE LA REGION ELBEUVIENNE |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00084-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE FAUVILLAISE |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00075-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CAPESTERRE BELLE EAU |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-23-00022-03 |
