Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | FEDE FRANC BASEBALL & SOFTBALL |
| Date de décision | 04/12/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-23-00026-02 |
| Nom de l'organisme | PAQ LA LUNE |
| Date de décision | 04/12/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-23-00042-03 |
| Nom de l'organisme | QUAND MEME ORLEIX FOOTBALL |
| Date de décision | 04/12/2024 |
| Numéro d'agrément | MP-065-23-00013-01 |
| Nom de l'organisme | F.E.S.C ( FERME EQUESTRE DE SAINT-CLAR) |
| Date de décision | 04/12/2024 |
| Numéro d'agrément | MP-032-24-00009-00 |
| Nom de l'organisme | AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE VOLGA PLAGE (ADLVP) |
| Date de décision | 04/12/2024 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00010-01 |
| Nom de l'organisme | "ASSOCIATION CITOYENNE POUR L'INSERTION SOLIDAIRE ET L'ENVIRONNEMENT ""ACISE INSERTION ET ENVIRONNEMENT""" |
| Date de décision | 04/12/2024 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00008-01 |
| Nom de l'organisme | A P A V A T RADIO FAJET |
| Date de décision | 04/12/2024 |
| Numéro d'agrément | LO-054-23-00015-01 |
| Nom de l'organisme | GROUPE SPORTIF NEUVES MAISONS |
| Date de décision | 04/12/2024 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00025-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LIVERDUN |
| Date de décision | 04/12/2024 |
| Numéro d'agrément | LO-054-22-00041-05 |
| Nom de l'organisme | CLUB OLYMPIQUE MULTISPORT DE BAGNEUX |
| Date de décision | 04/12/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-092-23-00020-03 |
