Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ECOLE DE LA NATURE DE BRANFERE |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-25-00001-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL CLUB DE DAIX |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-021-25-00041-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-050-23-00007-04 |
| Nom de l'organisme | THE CORAL PLANTERS |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-22-00053-04 |
| Nom de l'organisme | GRAINES DE PARTAGES |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-040-25-00015-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION POUR L'EAU, INVESTISSEMENT ET L'EVENEMENTIEL |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00052-00 |
| Nom de l'organisme | COMITE DE GESTION CENTRE VACANCE |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-22-00084-00 |
| Nom de l'organisme | SEMER LE DOUTE |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-23-00022-05 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 18/11/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-085-25-00018-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE FOUGERE |
| Date de décision | 18/11/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-085-23-00031-00 |
