Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ATHLE VOSGES PAYS DE REMIREMONT |
| Date de décision | 18/11/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-23-00023-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE NEUILLY S-MARNE |
| Date de décision | 18/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00030-02 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL EN SALLE DE DRANCY |
| Date de décision | 18/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00068-01 |
| Nom de l'organisme | SOLIDARITE ACTIVE SAINT OUEN (SOL.A.SO) |
| Date de décision | 18/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00065-01 |
| Nom de l'organisme | LBS FM |
| Date de décision | 18/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00024-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE DRANCY |
| Date de décision | 18/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-25-00050-00 |
| Nom de l'organisme | DISTRICT YVELINES DE FOOTBALL |
| Date de décision | 18/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-25-00045-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE VERSAILLES JUSSIEU |
| Date de décision | 18/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-25-00076-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB 4 RIVIERES |
| Date de décision | 18/11/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-070-24-00014-01 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE ET CHEMINOTS PARAY-FOOT |
| Date de décision | 18/11/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-071-25-00028-00 |
