Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | RUNGIS BASKEST BALL |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00032-02 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPARTEMENTAL DE TAEKWONDO DU VAL DE MARNE |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00042-00 |
| Nom de l'organisme | FILLES ET FILS DE LA REPUBLIQUE |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00057-02 |
| Nom de l'organisme | LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00014-01 |
| Nom de l'organisme | LES REMIGES NOIRES. ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU MARTINET NOIR |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00030-02 |
| Nom de l'organisme | CLUB D'ECHECS DE CRETEIL - THOMAS DU BOURGNEUF |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00041-00 |
| Nom de l'organisme | LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00014-02 |
| Nom de l'organisme | VANTHUYNE TKD |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00038-01 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DU VAL DE MARNE |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-22-00042-02 |
| Nom de l'organisme | PHILIA |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-078-22-00076-02 |
