Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITES |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | CE-037-23-00016-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOURS |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | CE-037-22-00024-02 |
| Nom de l'organisme | VERS UN RESEAU D'ACHAT EN COMMUN |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-029-22-00048-02 |
| Nom de l'organisme | SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE CAP D'ERQUY-CAP FREHEL |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-022-23-00038-01 |
| Nom de l'organisme | ECOCENTRE TREGOR SPERED ALL |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-022-24-00047-00 |
| Nom de l'organisme | CLUB DES SPORTS DE GOURETTE |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00032-01 |
| Nom de l'organisme | ASSO REBECA BIS |
| Date de décision | 14/11/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-22-00033-03 |
| Nom de l'organisme | L ENTRE PONT |
| Date de décision | 13/11/2024 |
| Numéro d'agrément | PR-006-23-00029-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS |
| Date de décision | 13/11/2024 |
| Numéro d'agrément | PR-006-22-00016-02 |
| Nom de l'organisme | CTRE ASTRONOMIE ST MICHEL L'OBSERVATOIRE |
| Date de décision | 13/11/2024 |
| Numéro d'agrément | PR-000-23-00026-01 |
