Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | INSTITUT ASSURFORMATION |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-25-00033-00 |
| Nom de l'organisme | JUST ' MOVE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-027-23-00052-04 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE FOOTIBEL KOUROU |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | GU-973-24-00021-00 |
| Nom de l'organisme | VALLEE BREUCHIN FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-070-23-00020-03 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DE VESOUL |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-070-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE RIOZ ETUZ CUSSEY |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-070-23-00023-03 |
| Nom de l'organisme | CREACOOP25 |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-25-00017-00 |
| Nom de l'organisme | BESANCON ACADEMIE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-25-00025-00 |
| Nom de l'organisme | ARC ET SENANS BASKET CLUB ASBC |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-25-00026-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VITRE COMMUNAUTE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-035-24-00050-02 |
