Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-23-00014-03 |
| Nom de l'organisme | EMULATION SPORTIVE GRAU DU ROI |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-23-00030-02 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB CAZILHAC |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-25-00024-01 |
| Nom de l'organisme | OLYMPIC CUXAC D'AUDE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-25-00027-00 |
| Nom de l'organisme | ASS SPORTIVE JUDO CLUB BAUDRICOURT |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00125-00 |
| Nom de l'organisme | BOITE A HISTOIRES DU MONDE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00020-02 |
| Nom de l'organisme | MAISON DU ZERO DECHET |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00028-00 |
| Nom de l'organisme | ECOLE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE PARIS - ETRE PARIS |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00127-02 |
| Nom de l'organisme | DISTRICT PARISIEN DE FOOTBALL |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00041-03 |
| Nom de l'organisme | ALTER'ACTIONS |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00078-02 |
