Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE POMMIERS |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00032-02 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE GUISARDE |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00017-02 |
| Nom de l'organisme | L'EPERON DE BERTAUCOURT |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-23-00048-05 |
| Nom de l'organisme | CC PICARDIE DES CHATEAUX |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00022-01 |
| Nom de l'organisme | RUGBY CLUB DE LAON |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00044-02 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE BRISSY HAMEGICOURT |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00069-01 |
| Nom de l'organisme | LA BISCUITERIE |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00020-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CANTONALE SPORTIVE DE VIC SUR AISNE |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00021-01 |
| Nom de l'organisme | LES TOURS DES HAUTS DE FRANCE ST QUENTIN |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00023-01 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE RIBEMONTOISE - MEZIERES FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00025-01 |
