Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SEPTMONTS OLYMPIQUE CLUB |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00043-01 |
| Nom de l'organisme | FC BELLEU BASKET |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00038-03 |
| Nom de l'organisme | SECOURS POPULAIRE FRANCAIS |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00130-03 |
| Nom de l'organisme | VALENCIENNES WALKING FOOTBALL CLUB - VWFC |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-26-00034-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION TARNAISE DE PEDAGOGIE SOCIALE |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-081-25-00005-02 |
| Nom de l'organisme | CERBERUS |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-081-25-00022-02 |
| Nom de l'organisme | LA REGIE - REGIE DE QUARTIERS DE L'ALBIGEOIS |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-081-25-00018-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D AIMARGUES |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-030-24-00003-05 |
| Nom de l'organisme | CLUB SUBAQUATIQUE DES POMPIERS DU GARD (CSPG) ET AQUANATURE |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-030-25-00043-01 |
| Nom de l'organisme | EMULATION SPORTIVE GRAU DU ROI |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-030-26-00009-00 |
