Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE ORIGNY-THENELLES |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00027-01 |
| Nom de l'organisme | GEST CINE JEUNE AISNE FEST INTER DE CINEMA |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00037-02 |
| Nom de l'organisme | F C 3 CHATEAUX |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00010-02 |
| Nom de l'organisme | LA CHRYSALIDE ECOLE ALTERNATIVE |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00012-01 |
| Nom de l'organisme | SIVOM DE LA BASSE VALLEE DE L'AISNE |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00055-01 |
| Nom de l'organisme | SIVOM D'HARTENNES-ET-TAUX, DROIZY, LAUNOY, PARCY-TIGNY, VILLEMONTOIRE, BUZANCY ET VIERZY |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00053-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-26-00009-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D'HIRSON |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00011-01 |
| Nom de l'organisme | AMICAL CLUB DE SOISSONS RUGBY |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00052-01 |
| Nom de l'organisme | ADF 02 |
| Date de décision | 26/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-23-00051-04 |
