Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LE NID |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-24-00017-01 |
| Nom de l'organisme | ASA GYMNASTIQUE |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-24-00033-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-LOIRE |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-25-00022-00 |
| Nom de l'organisme | KARATE TIMING EVOLUTION |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-25-00027-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DE MEDIATION INTERCULTURELLE |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-25-00031-00 |
| Nom de l'organisme | SPORTING CLUB |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00028-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE HAO |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PF-987-23-00002-03 |
| Nom de l'organisme | COMITÉ OLYMPIQUE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PF-987-23-00006-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PAPEETE |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PF-987-23-00008-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE RANGIROA |
| Date de décision | 10/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PF-987-24-00001-01 |
