Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | OPEN LANDE |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-26-00011-00 |
| Nom de l'organisme | UNION POLYNESIENNE POUR LA JEUNESSE |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PF-987-26-00003-00 |
| Nom de l'organisme | CALAIS BASKET CHEMINOTS JEAN MACE CONDORCET |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-26-00018-00 |
| Nom de l'organisme | SECOURS POPULAIRE FRANCAIS |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00130-02 |
| Nom de l'organisme | BERNARD CODDEVILLE LES RACINES DE LA VIE RURALE |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-26-00013-00 |
| Nom de l'organisme | EPCC LA CONDITION PUBLIQUE |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00125-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BEAUVOIS EN CAMBRESIS |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00185-02 |
| Nom de l'organisme | CENTRE D'ART LE LAIT |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-081-24-00009-04 |
| Nom de l'organisme | CENTRE INTERCOMMUNAL D' ACTION SOCIALE DU CARMAUSIN-SEGALA |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-081-24-00012-03 |
| Nom de l'organisme | TARN EN PISTE |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-031-24-00049-05 |
